詳細介紹

| 電壓 | 電流 | 轉速 | 轉矩 | 入力 | 出力 | 效率 | |
| (V) | (A) | (RPM) | (Kg-cm) | (W) | (W) | (%) | |
| 空載 | 240.7 | 0.103 | 3874 | 0.0 | 24.8 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 240.6 | 0.108 | 3871 | 0.1 | 26.0 | 4.5 | 17.3 |
| 2 | 240.6 | 0.246 | 3818 | 0.9 | 59.1 | 36.3 | 61.4 |
| 3 | 240.6 | 0.385 | 3764 | 1.8 | 92.6 | 67.7 | 73.1 |
| 4 | 240.4 | 0.513 | 3714 | 2.6 | 123.2 | 97.4 | 79.0 |
| 5 | 240.4 | 0.653 | 3661 | 3.4 | 157.1 | 126.4 | 80.5 |
| 6 | 240.4 | 0.786 | 3611 | 4.2 | 189.0 | 154.3 | 81.7 |
| 7 | 240.2 | 0.922 | 3561 | 5.0 | 221.4 | 182.4 | 82.4 |
| 8 | 240.1 | 1.066 | 3508 | 5.8 | 255.9 | 208.8 | 81.6 |
| 9 | 240.0 | 1.208 | 3458 | 6.6 | 290.0 | 234.5 | 80.9 |
| 10 | 220.8 | 0.640 | 829 | 4.0 | 141.4 | 34.2 | 24.2 |

