詳細介紹

| 電壓 | 電流 | 轉速 | 轉矩 | 入力 | 出力 | 效率 | |
| (V) | (A) | (RPM) | (Kg-cm) | (W) | (W) | (%) | |
| 空載 | 24.2 | 0.312 | 1677 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 24.2 | 0.443 | 1661 | 0.2 | 10.7 | 3.6 | 33.4 |
| 2 | 24.0 | 1.215 | 1541 | 1.3 | 29.2 | 20.4 | 69.8 |
| 3 | 23.9 | 2.019 | 1428 | 2.4 | 48.3 | 34.7 | 71.7 |
| 4 | 23.8 | 2.807 | 1318 | 3.4 | 66.9 | 46.5 | 69.5 |
| 5 | 23.7 | 3.628 | 1205 | 4.5 | 85.9 | 56.3 | 65.5 |
| 6 | 23.5 | 4.449 | 1098 | 5.6 | 104.7 | 63.3 | 60.4 |
| 7 | 23.4 | 5.286 | 989 | 6.7 | 123.7 | 67.8 | 54.9 |
| 8 | 23.3 | 6.074 | 879 | 7.8 | 141.7 | 70.0 | 49.4 |
| 9 | 23.2 | 6.895 | 756 | 8.8 | 160.3 | 68.6 | 42.8 |
| 10 | 23.2 | 7.617 | 652 | 9.7 | 176.5 | 65.0 | 36.8 |

