詳細介紹

| 電壓 | 電流 | 轉速 | 轉矩 | 入力 | 出力 | 效率 | |
| (V) | (A) | (RPM) | (Kg-cm) | (W) | (W) | (%) | |
| 空載 | 24.5 | 0.115 | 1874 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 24.5 | 0.165 | 1831 | 0.0 | 4.0 | 0.8 | 20.2 |
| 2 | 24.4 | 0.198 | 1757 | 0.1 | 4.8 | 1.5 | 31.1 |
| 3 | 24.4 | 0.230 | 1701 | 0.1 | 5.6 | 2.2 | 38.2 |
| 4 | 24.4 | 0.280 | 1644 | 0.2 | 6.8 | 2.8 | 40.3 |
| 5 | 24.4 | 0.296 | 1574 | 0.2 | 7.2 | 3.3 | 45.4 |
| 6 | 24.4 | 0.346 | 1504 | 0.2 | 8.4 | 3.8 | 44.5 |
| 7 | 24.4 | 0.379 | 1441 | 0.3 | 9.2 | 4.2 | 45.4 |
| 8 | 24.3 | 0.428 | 1375 | 0.3 | 10.4 | 4.6 | 44.2 |
| 9 | 24.3 | 0.444 | 1308 | 0.4 | 10.8 | 4.9 | 45.1 |
| 10 | 24.3 | 0.444 | 1245 | 0.4 | 10.8 | 5.1 | 47.7 |

