詳細介紹

| 電壓 | 電流 | 轉速 | 轉矩 | 入力 | 出力 | 效率 | |
| (V) | (A) | (RPM) | (Kg-cm) | (W) | (W) | (%) | |
| 空載 | 24.4 | 0.181 | 1861 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 24.4 | 0.263 | 1831 | 0.1 | 6.4 | 1.6 | 24.5 |
| 2 | 24.3 | 0.542 | 1667 | 0.4 | 13.1 | 7.6 | 58.1 |
| 3 | 24.2 | 0.837 | 1518 | 0.8 | 20.3 | 12.5 | 61.7 |
| 4 | 24.1 | 1.116 | 1368 | 1.2 | 26.9 | 16.3 | 60.6 |
| 5 | 24.1 | 1.412 | 1212 | 1.5 | 34.0 | 18.9 | 55.7 |
| 6 | 24.0 | 1.691 | 1052 | 1.9 | 40.5 | 20.3 | 50.1 |
| 7 | 48.0 | 1.343 | 1664 | 1.6 | 64.4 | 27.4 | 42.5 |
| 8 | 47.9 | 1.507 | 1468 | 1.9 | 72.2 | 28.2 | 39.0 |
| 9 | 47.9 | 1.719 | 1225 | 2.1 | 82.4 | 26.9 | 32.7 |
| 10 | 110.0 | 1.444 | 2120 | 4.0 | 158.8 | 87.8 | 55.3 |

