詳細介紹

.jpg)
| 電壓 | 電流 | 轉速 | 轉矩 | 入力 | 出力 | 效率 | |
| (V) | (A) | (RPM) | (Kg-cm) | (W) | (W) | (%) | |
| 空載 | 12.2 | 0.575 | 3029 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 12.2 | 0.689 | 2989 | 0.1 | 8.4 | 2.7 | 31.5 |
| 2 | 12.2 | 0.903 | 2919 | 0.2 | 11.0 | 4.9 | 44.3 |
| 3 | 12.2 | 1.116 | 2849 | 0.2 | 13.6 | 7.1 | 52.3 |
| 4 | 12.2 | 1.231 | 2819 | 0.3 | 15.0 | 8.3 | 55.3 |
| 5 | 12.1 | 1.445 | 2749 | 0.4 | 17.5 | 10.2 | 58.4 |
| 6 | 12.1 | 1.658 | 2683 | 0.4 | 20.1 | 12.3 | 61.1 |
| 7 | 12.1 | 1.839 | 2616 | 0.5 | 22.2 | 14.0 | 63.3 |
| 8 | 12.1 | 1.937 | 2576 | 0.6 | 23.4 | 14.9 | 63.6 |
| 9 | 12.0 | 2.167 | 2510 | 0.6 | 26.1 | 16.6 | 63.5 |
| 10 | 12.0 | 2.380 | 2440 | 0.7 | 28.6 | 18.1 |

