詳細介紹
.jpg)
| 電壓 | 電流 | 轉速 | 轉矩 | 入力 | 出力 | 效率 | |
| (V) | (A) | (RPM) | (Kg-cm) | (W) | (W) | (%) | |
| 空載 | 12.5 | 0.868 | 3842 | 0.0 | 10.9 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 12.5 | 1.163 | 3759 | 0.1 | 14.5 | 2.8 | 19.5 |
| 2 | 12.5 | 1.343 | 3706 | 0.1 | 16.7 | 5.3 | 31.8 |
| 3 | 12.4 | 1.507 | 3643 | 0.2 | 18.7 | 7.2 | 38.6 |
| 4 | 12.4 | 1.621 | 3616 | 0.2 | 20.1 | 8.4 | 41.8 |
| 5 | 12.4 | 1.801 | 3556 | 0.3 | 22.3 | 10.4 | 46.9 |
| 6 | 12.3 | 1.981 | 3493 | 0.3 | 24.4 | 12.4 | 50.8 |
| 7 | 12.3 | 2.211 | 3433 | 0.4 | 27.2 | 14.3 | 52.6 |
| 8 | 12.3 | 2.309 | 3403 | 0.4 | 28.4 | 15.2 | 53.7 |
| 9 | 12.3 | 2.473 | 3350 | 0.5 | 30.3 | 16.9 | 55.9 |
| 10 | 12.2 | 2.555 | 3320 | 0.5 | 31.3 | 17.8 | 57.0 |

